| 
 
                      
                        | Organo barocco francese Provence, Francia
 |  |  
                        | Sample audio: 1 - 2 |  
 
 
                  
                    | CARATTERISTICHE TECNICHE | Tastiere: 51 note (estesa tramite Hauptwerk) |  
                    | Pedaliera: 30 note (estesa tramite Hauptwerk) |  
                    | Risoluzione 48kHz/24bit |  
                    | VERSIONI DISPONIBILI | Surround + Wet |  
 
 
                  
                    | Versioneoriginale
 | Positif(I)
 | Grand Orgue(II)
 | Raisonnance(III)
 | Récit(IV)
 | Pedaal  |  
                    | Montre 8' | Montre 16' | Flute 16' | Cornet V | Flute 16' |  
                    | Bourdon 8' | Bourdon 16' | Flute 8' | Trompette 8' | Flute 8' |  
                    | Flute 8' | Montre 8' | Flute 4' | Hautbois 8' | Flute 4' |  
                    | Prestant 4' | Bourdon 8' | Bombarde 16' |   | Bombarde 16' |  
                    | Doublette 2' | Prestant 4' | 1ere Trompette 8' | Tremblant fort | 1ere Trompette 8' |  
                    | Quarte de Nasard 2' | Grand Nasard 5 1/3' | 2e Trompette 8' |   | 2e Trompette 8' |  
                    | Nasard 2 2/3' | Grande Tierce 3 1/5' | Clairon 4' |   | Clairon 4' |  
                    | Tierce 1 3/5' | Dessus de Cornet V |   |   | (all the stops from    the III) |  
                    | L'Arigot 1 1/3' | Grande Fourniture II | (descant only stops) |   |   |  
                    | Dessus de Cornet V | Petite Fourniture IV | Dessus de Flute 8' |   |   |  
                    | Fourniture III | Cymbale IV | Dessus de Trompete    8' (en chamade) |   |   |  
                    | Cymbale III | Trompete 8' | Dessus de Cornet V |   |   |  
                    | Trompette 8' | Dessus de Trompete    8' (en chamade) |   |   |   |  
                    | Cromorne 8' | Voix humaine 8' | Tremblant fort |   |   |  
                    | Clairon 4' | Clairon 4' |   |   |   |  
                    |   |   |   |   |   |  
                    | Tremblant doux | Tremblant fort |   |   |   |  
                    |   |   |   |   |   |  
                    | Versioneestesa
 | Positif(I)
 | Grand Orgue(II)
 | Raisonnance(III)
 | Récit(IV)
 | Pedaal  |  
                    | Montre 8' | Montre 16' | Flute 16' | Cornet V | Flute 16' |  
                    | Bourdon 8' | Bourdon 16' | Flute 8' | Trompette 8' | Flute 8' |  
                    | Flute 4' | Montre 8' | Flute 4' | Hautbois 8' | Flute 4' |  
                    | Prestant 4' | Bourdon 8' | Bombarde 16' |   | Bombarde 16' |  
                    | Doublette 2' | Prestant 4' | 1ere Trompette 8' | Tremblant fort | 1ere Trompette 8' |  
                    | Quarte de Nasard 2' | Grand Nasard 5 1/3' | 2e Trompette 8' |   | 2e Trompette 8' |  
                    | Nasard 2 2/3' | Grande Tierce 3 1/5' | Clairon 4' |   |   |  
                    | Tierce 1 3/5' | Dessus de Cornet V |   |   |   |  
                    | L'Arigot 1 1/3' | Grande Fourniture II | (descant only stops) |   |   |  
                    | Dessus de Cornet V | Petite Fourniture IV | Dessus de Flute 8' |   |   |  
                    | Fourniture III | Cymbale IV | Dessus de Trompete    8' (en chamade) |   |   |  
                    | Cymbale III | Trompete 8' | Dessus de Cornet V |   |   |  
                    | Trompette 8' | Dessus de Trompete    8' (en chamade) |   |   |   |  
                    | Cromorne 8' | Voix humaine 8' | Tremblant fort |   |   |  
                    | Clairon 4' | Clairon 4' |   |   |   |  
                    |   |   |   |   |   |  
                    | Tremblant doux | Tremblant fort |   |   |   |  
                    | Tremblant doux | Tremblant fort |   |   |   |  
 
 
                  
                    | REQUISITI DI SISTEMA | Mac OS X® or    Windows® |  
                    | Hauptwerk Advanced    or Basic Edition |  
                    | 8-16 GB RAM, (oltre 32 GB RAM raccomandati per la versione surround) |  
 
 
                  
                    | MEMORIA | Versione    originale |   |   |  
                    | Bit Rate |   | Memoria (RAM) |  
                    | 16 | wet | 5.10 GB |  
                    | 16 | surround | 9.70 GB |  
                    |   |   |   |  
                    | Versione    estesa |   |   |  
                    | Bit Rate |   | Memoria (RAM) |  
                    | 16 | wet | 5.80 GB |  
                    | 16 | surround | 12.2 GB |  
 
 
 |